Live overzicht van jouw eigen systeem op 27 juni 2026, 13:00. (Dit kent je echte setup β anders dan het generieke Claude-rapport.)
| Agent | Machine | Status |
|---|---|---|
| Conductor | MacBook | π’ actief (1 min) |
| Sjakie | Mac Mini | π’ actief (1 min) |
| Paco | Mini-pc Santa | π’ actief (2 min) |
| Veranda | Mac mini Keukenhof | π’ actief (1 min) |
| iMac | iMac Pro | π’ actief (2 min) |
| Julio | Windows kelder Spanje | π΄ offline (~37 uur) |
| Coco | draait op Julio | π΄ offline (~3 dagen) |
β οΈ Actie: Julio (en daardoor Coco) ligt eruit sinds 25 juni. Waarschijnlijk weer een stroom-/netwerkdip in Spanje. Coco (Asuman's bot) is dus nu niet bereikbaar.
| Dienst | Status |
|---|---|
| haartips.nl | π’ 200 |
| appel.haartips.nl (Dani) | π’ 200 |
| jarvis.haartips.nl | π’ 200 |
| coco.haartips.nl | π’ 200 (site leeft; de bot erachter op Julio ligt eruit) |
| verslag.haartips.nl | π’ 200 |
| haarkleur.haartips.nl | π’ 200 |
| kappersvraagbaak.haartips.nl | π’ 200 |
| WhatsApp-webhook (Render) | π’ 200 |
| makeover.haartips.nl | π΄ geen antwoord (000) |
β οΈ Actie: makeover.haartips.nl (VPS Node/PM2) reageert niet β checken of de PM2-service nog draait.
Dit rapport kan ik automatisch 2x per week (of dagelijks) voor je draaien, net als je insights.
ποΈ Bespreek met Jarvis